Erlend netverslun með snyrtivörur hefur aukist um rúm 50% frá september í fyrra og nam rúmum 235 milljónum í síðasta mánuði.
Rannsóknasetur verslunarinnar hefur gert ítarlega greiningu á því hvers konar snyrtivörur Íslendingar keyptu og hvaðan þær komu.
Tollflokkar
Þegar rýnt er í gögnin má sjá betur hvaða flokkar snyrtivara/lyfja voru keyptir í september. Hér fyrir neðan er sundurliðun á stærstu flokkunum og má sjá að förðunar- og húðvörur eru efstar á blaði eða ríflega 4 sinnum stærri en næstu vöruflokkar á eftir.
Verð | Tollfl. | Lýsing |
126.667.513 | 3304 | Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að vernda húðina (þó ekki lyf), þar með taldar sólvarnar- eða sólbrúnkuvörur; vörur til hand- eða fótsnyrtingar |
28.371.460 | 9615 | Greiður, hárspennur og þess háttar; hárnálar, hár-liðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar og þess háttar |
19.694.569 | 3305 | Vörur fyrir hár |
12.752.809 | 6704 | Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir og gerviaugnahár, hárlokkar eða þess háttar |
8.689.279 | 3307 | Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur, lyktareyðir fyrir menn, baðvörur, háreyðingarefni og aðrar ilm-, snyrti- eða hreinlætisvörur |
7.229.567 | 3306 | Vörur til munn- eða tannhirðu |
6.113.538 | 3005 | Vatt, grisjur, bindi og áþekkar vörur til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga: |
5.124.290 | 9019 | Tæki til mekanóterapí. nuddtæki eða önnur öndunartæki til lækninga: |
4.989.719 | 3401 | Sápa |
4.798.848 | 3303 | Ilmvötn |
3.643.635 | 2939 | Alkalóí og aðrar afleiður þeirra |
Lönd
Þegar horft er í hvaðan þessar snyrtivörur eru að koma má sjá að þriðjungur þeirra kemur í gegnum Eistland en um og yfir 10% frá Bandaríkjunum og Hollandi. Gríðarleg aukning hefur verið á netverslun frá Eistlandi síðustu vikur og mánuði en meðal annars hafa hlutar sendinga frá Temu og Ali Express átt uppruna sinn þaðan.
1 | Eistland | 84.258.891 | 35,74% |
2 | Bandaríkin | 26.152.333 | 11,09% |
3 | Holland | 22.771.537 | 9,66% |
4 | Bretland | 16.442.292 | 6,97% |
5 | Þýskaland | 12.228.778 | 5,19% |
6 | Litháen | 11.712.582 | 4,97% |
7 | Kína | 10.083.000 | 4,28% |
8 | Frakkland | 8.768.411 | 3,72% |
9 | Svíþjóð | 8.148.572 | 3,46% |
10 | Jersey | 4.824.367 | 2,05% |
11 | Suður-Kórea | 4.383.484 | 1,86% |
12 | Danmörk | 3.156.506 | 1,34% |
13 | Belgía | 3.005.914 | 1,27% |
14 | Pólland | 2.896.464 | 1,23% |
15 | Írland | 2.679.844 | 1,14% |
Greiningar RSV
Frekari upplýsingar og nánari greiningar um íslenska verslun er hægt að nálgast inn á Veltunni (veltan.is), gagnagrunni RSV. Greiningarnar eru flokkaðar gróflega niður í undirflokka út frá tollgögnum og er einnig haldið utan um fjölda tolllína og sendingarlönd. Fyrirtækjum stendur einnig til boða að kaupa ítarlegri greiningar sé þess óskað frá RSV.